Roda de diamant de la roda de la copa per a marbre, rodes de diamant de pedra de diamant
Jun 28, 2016
Roda de malla de diamant per a marbre, mola de diamant de pedra
Especificació de rodes de diamant de pedra
7. Aplicació: utilitzada per a la mòlta de marbre, granit, pedra, ceràmica, formigó, asfalt, maó.
Sol·licitud | Diàmetre | Alçada del segment (mm) | Segment Gruix (mm) | Número de segment | Arbor (Mm) |
Roda de diamant de filera única | 105 mm (4 ") | 5 | 7 | 8 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4,5 ") | 5 | 7 | 9 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125 mm (5 ") | 5 | 7 | 10 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150mm (6 ") | 5 | 7 | 12 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 ") | 5 | 7 | 14 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Sol·licitud | Diàmetre | Alçada del segment (mm) | Segment Gruix (mm) | Número de segment | Arbor (Mm) |
Roda de diamant de doble fila | 105 mm (4 ") | 5 | 7 | 16 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
115mm (4,5 ") | 5 | 7 | 18 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
125 mm (5 ") | 5 | 7 | 20 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
150mm (6 ") | 5 | 7 | 24 | M14,5 / 8 "-11,22,23 | |
180 mm (7 ") | 5 | 7 | 28 | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Sol·licitud | Diàmetre | Alçada del segment (mm) | Segment Ample (mm) | Número de segment | Arbor (Mm) |
Roda de diamant Turbo | 105 mm (4 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
125 mm (5 ") | 5 | 20 | Turbo | M14,5 / 8 "-11,22,23 |
Imatges de rodes de diamant de pedra



