
Rodes de carbur de silicona per pedra
* Tots els nostres discs de tall i mola es fabriquen a partir de matèries primeres de primera classe per màquina totalment automàtica; * La qualitat compleix o supera les certificacions internacionals de qualitat, com ara MPA alemanya, OSA i ISO9001; * Caixa de color interior fort i cartró de color exterior; * Una gran experiència en la producció i els procediments operatius estàndard poden garantir el lliurament oportú.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Rodes de carbur de silicona per a pedra
Mida (mm / polzada)
RPM | Velocitat (m / s) | Q'ty / BOX | Q'ty / CTN | ||
100 × 3 × 16 | 4 '× 1/8' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
100 × 6 × 16 | 4 '× 1/4' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
115 × 3 × 22.2 | 4-1 / 2 '× 1/8' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
115 × 6 × 22.2 | 4-1 / 2 '× 1/4' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
125 × 3 × 22.2 | 5 '× 1/8' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
125 × 6 × 22.2 | 5 '× 1/4' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
150 × 3 × 22.2 | 6 '× 1/8' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
150 × 6 × 22.2 | 6 '× 1/4' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
180 × 3 × 22.2 | 7 '× 1/8' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
180 × 6 × 22.2 | 7 '× 1/4' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
230 × 3 × 22.2 | 9 '× 1/8' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
230 × 6 × 22.2 | 9 '× 1/4' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
* Tots els nostres discs de tall i mola es fabriquen a partir de matèries primeres de primera classe per màquina totalment automàtica;
* La qualitat compleix o supera les certificacions internacionals de qualitat, com ara MPA alemanya, OSA i ISO9001;
* Caixa de color interior fort i cartró de color exterior;
* Una gran experiència en la producció i els procediments operatius estàndard poden garantir el lliurament oportú.
Etiquetes populars: rodes de carbur de silicona per a pedra, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, venedor, importació, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, fàbrica de Zhejiang, fàbrica de Yongkang