
Roda de mòlta de 7 polzades per a la fàbrica de metalls
Característiques de les rodes de molineria de pedra de resina que es molen la durablitat i la nitidesa elevada, menys a la baixa, per a la trituració de material de pedra i embalatge agradable amb 5 capa de paper ondulat, paquet de colors dins i exterior
- Fast Delievery
- Assegurança de qualitat
- Atenció al client les 24 hores
Introducció al producte
Roda de mòlta de 7 polzades per a la fàbrica de metalls
Detalls ràpids
Lloc d'origen: Zhejiang, Xina (continental)
Nom de marca: Disc de trituració Sali
Número de model: 27a2303020pc
Forma: Centre deprimit del disc de trituració
Abrasiu: òxid d'alumini per a la pedra de carbur de silici de la Xina de Manurfactura de la Xina
Agent d’enllaç: BF - resina fenòlica per a la trituració del disc
Duresa: t, p - s dur
Viscositat: enganxós
Mida: 115*3*22,2 o 115*6*22,2 Disc de mòlta, 100, 115, 125.150,180,230mm
Disc de mòlta: vida laboral i aguda, alta seguretat
Mida del gra: 30-60 medi
Structre: 4-7 mitjà
Bond: Bf - resina fenòlica
OEM: OEM està bé per a la roda de trituració
Mercat: sud -est asiàtic, Àsia del Mitjà, Ameria del Sud, Europa de l'Est
Certificat: MPA
MOQ: 100 PCS REDICINA RODA
Embalatge i lliurament
| Detalls de l'embalatge: | Caixa de colors i del color exterior de caixes de caixes de colors. La caixa de colors interior pot fins i tot suportar el pes d’un adult. |
|---|---|
| Detall de lliurament: | 30 dies per a un contenidor de disc de mòlta |
Especificació de les rodes de mòlta de carbur de resina
| Tipus abrasiu | A - òxid d'alumini | Za - zirconium alumini gra/ | |
| L’òxid d’alumini | |||
| C - carbur de silici | Ac - Oxid d'alumini/carbur de silici | ||
| Z - Grain d'alumini de zirconi | Wa - òxid d'alumini blanc | ||
| Mida del gra | 16-24 gruixuts | Estructura | 0-3 ATAMENT |
| 30-60 Mitjà | 4-7 Mitjà | ||
| 70-220 multa | 8-14 Obert | ||
| Bo | Bf - resina fenòlica | ||
| Duresa | D - l suau | ||
| M - n mitjà | |||
| P - s dur | |||
| T - i molt dur | |||
Característiques de les rodes de rectificacions de la pedra de resina
Durablitat llarga i alta nitidesa, menys temps de baixada
Principalment per a materials de pedra de mòlta
Embalatge fort i agradable amb 5 capa de paper ondulat, paquet de colors dins i fora
Especificació de la roda de mòlta:
| Nascut de l'article | Mida (mm/polzada) | R.P.M | Velocitat (M/s) | Q'ty/Box | Q'ty/ctn | |
| 27a1003016pc | 100×3×16 | 4''×1/8''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 27a1004016pc | 100×4×16 | 4''×5/32''×5/8'' | 13700 | 80 | 6 | 300 |
| 27a1005016pc | 100×5×16 | 4''×3/16''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 280 |
| 27a1006016pc | 100×6×16 | 4''×1/4''×5/8'' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 27a1153022pc | 115×3×22.2 | 4-1/2''×1/8''×7/8'' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 27a1156022pc | 115×6×22.2 | 4-1/2''×1/4''×7/8'' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 27a1253022pc | 125×3×22.2 | 5''×1/8''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 27a1256022pc | 125×6×22.2 | 5''×1/4''×7/8'' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 27A1503022pc | 150×3×22.2 | 6''×1/8''×7/8'' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 27a1506022pc | 150×6×22.2 | 6''×1/4''×7/8'' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 27a1803022pc | 180×3×22.2 | 7''×1/8''×7/8'' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 27a1804022pc | 180×4×22.2 | 7''×5/32''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27a1806022pc | 180×6×22.2 | 7''×1/4''×7/8'' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 27a2303022pc | 230×3×22.2 | 9''×1/8''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 27a2306022pc | 230×6×22.2 | 9''×1/4''×7/8'' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
Estructurador de rodes de molineria de pedra de resina
Aplicació de rodes de molineria de pedra de resina

Etiquetes populars: Roda de trituració de 7 polzades per a fàbrica de metall, roda de mòlta de ferro, roda de molinet de pedra, roda de mòlta de 7 polzades per a fàbriques de metall, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, a l'engròs, venedor, importació, MPA, OSA, Sali, OEM, EN12413, fàbrica de Zhejiang, fàbrica de Yongkang, fàbrica de Yongkang, Yongkang






